externe Objnr | 945 |
Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop |
Object klasse | Huis |
Type object | Eengezinswoning |
Postcode | 48599 |
Plaats | Gronau |
Land | Duitsland |
Gartenausrichtung | Süd-West |
Woonoppervlakte | 147 m² |
Bruikbaar gebied | 30 m² |
Oppervlakte van het perceel | 625 m² |
Aantal kamers | 5 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Badkamers | 1 |
Verwarming | Gas |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming |
Type parkeerruimte | overdekte Autostaanplaats |
Geschickt voor ouderen | Ja |
Terras | Ja |
Terrassenüberdachung | Eine schöne große Terrassenüberdachung ist vorhanden. |
externe Objnr | 945 | Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop | Object klasse | Huis |
Type object | Eengezinswoning | Postcode | 48599 |
Plaats | Gronau | Land | Duitsland |
Gartenausrichtung | Süd-West | Woonoppervlakte | 147 m² |
Bruikbaar gebied | 30 m² | Oppervlakte van het perceel | 625 m² |
Aantal kamers | 5 | Aantal slaapkamers | 4 |
Badkamers | 1 | Verwarming | Gas |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming | Type parkeerruimte | overdekte Autostaanplaats |
Geschickt voor ouderen | Ja | Terras | Ja |
Terrassenüberdachung | Eine schöne große Terrassenüberdachung ist vorhanden. |
Provisie
Bouwjaar | 2005 |
Conditie | Goed onderhouden |
Energielabel | Verbruikscertificaat |
Eindenergieverbruik | 125,4 kWh/(m²a) |
Energiepas geldig tot | 15.02.2027 |
Incl. warm water | Ja |
Energieklasse | D |
energieverbruik | 125,4 kWh/(m²a) |
Bouwjaar volgens EPC | 2005 |
belangrijkste energievoorziening | Gas |
Energielabel
Manier: Verbruikscertificaat
Geldig tot: 15.02.2027
energieverbruik: 125.40 kWh/(m²*a)
Eindenergieverbruik: 125.40 kWh/(m²*a)
Bouwjaar volgens EPC: 2005
belangrijkste energievoorziening: Gas
Klasse: D
Geef ons een seintje. We kijken uit naar een persoonlijk gesprek.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefoon +49 (0)2561 95644-10 Mail adres info@haveresch-tieben-immobilien.de