externe Objnr | 996 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 48739 |
Ort | Legden |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Legden |
Wohnfläche | 350 m² |
Nutzfläche | 150 m² |
Grundstücksgröße | 948 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Balkon | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
Kamin | Ja |
externe Objnr | 996 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 48739 |
Ort | Legden | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Legden | Wohnfläche | 350 m² |
Nutzfläche | 150 m² | Grundstücksgröße | 948 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Seniorengerecht | Ja | Balkon | Ja |
Unterkellert | Teilweise | Kamin | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergieverbrauch | 82 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 01.06.2029 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Letzte Modernisierung | Das Haus wurde 1996 umfangreich erweitert. Das gesamte Objekt hat nun komplett ein Baujahr 1996 mit einem ausgesprochen guten überdurchschnittlichen Wärmedämmstandard. |
Energieeffizienzklasse | C |
Endenergiebedarf | 82 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1996 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Gültig bis: 01.06.2029
Endenergiebedarf: 82.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 82.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefon +49 (0)2561 95644-10 E-Mail info@haveresch-tieben-immobilien.de